Coordinación de articulación 2026
| ACCIONES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución y acompañamiento la FPI | ●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ||
| Visitas técnicas a IE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cómite de Seguimiento y Evaluación | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cómite de Novedades | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Acompañamiento a las IE | ● | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Elaboración de Informes para el POA 2027 | ●●● | ●●● | |||||||||
| Entrega de Informes a la Regional | ●●● | ●●● | ●●● | ||||||||
| Visitas a empresas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Evaluación del programa de formación 2025-2026 | ●●● |
Instructores
| ACCIONES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducción y/o Capacitación | ●● | ●● | ● | ● | ●● | ||||||
| Formación | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ejecución y seguimiento de la FPI | ●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Docentes Enlace
| ACCIONES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunión de lineamientos | ● | ● | ● |
📙Formación Grado 11
| ACCIONES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de la formación | ● | ||||||||||
| Seguimiento a proyectos de etapa productiva | ● | ● | |||||||||
| Certificación grado 11 | ● | ●●●● | ● | ||||||||
| Apoyo a la continuidad de de la cadena de formación tecnólogos | ●●●● | ● |
📘Formación Grado 10
| ACCIONES | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de la formación | ●●●● | ||||||||||
| Seguimiento a proyectos de etapa productiva | ● | ||||||||||
| Inicio de la etapa productiva | ● |